Tableau des flux de trésorerie
L’établissement du tableau de flux de trésorerie exige que le compte de résultat et le bilan soient préalablement établis.
Tableau des flux de trésorerie
Bilan N-1 | Bilan N | Flux de trésorerie N | Flux Exploitation 1 Investissement 2 Financement 3 |
|
---|---|---|---|---|
1 ACTIF | 233 | 466 | ||
10 ACTIFS CIRCULANTS | 169 | 402 | ||
100 Liquidités | 99 | 173 | +74 | Variation de la trésorerie Somme des flux de trésorerie |
106 Avoirs à court terme cotés en bourse | 12 | 14 | -2 | 1 |
110 Créances résultant de livraisons et prestations | 10 | 90 | -80 | 1 |
114 Autres créances à court terme | 0 | 55 | -55 | 1 |
120 Stocks et prestations non facturées | 40 | 58 | -18 | 1 |
130 Compte de régularisation de l’actif | 8 | 12 | -4 | 1 |
14 ACTIFS IMMOBILISES | 64 | 64 | ||
140 Immobilisations financières | 21 | 28 | -7 | 1 (ajustements de valeur) 2 (acquisitions/cessions) |
148 Participations | 0 | 3 | -3 | 1 (ajustements de valeur) 2 (acquisitions/cessions) |
150 Immobilisations corporelles meubles | 38 | 27 | +11 | 1 (amortissements et ajustements de valeur) 2 (acquisitions/cessions) |
160 Immobilisations corporelles immeubles | 0 | 0 | 0 | 1 (amortissements et ajustements de valeur) 2 (acquisitions/cessions) |
170 Immobilisations incorporelles | 5 | 6 | -1 | 2 |
180 Capital non versé : capital social, capital de fondation | 0 | 0 | 0 | 3 |
2 PASSIF | 233 | 466 | ||
20 DETTES A COURT TERME | 148 | 387 | ||
200 Dettes à court terme résultant d’achats et de prestations de services | 76 | 78 | +2 | 1 |
210 Dettes à court terme rémunérés | 37 | 180 | +143 | 3 |
220 Autres dettes à court terme | 14 | 99 | +85 | 1 |
230 Passifs de régularisation et provisions à court terme | 21 | 30 | +9 | 1 |
24 DETTES A LONG TERME | 0 | 33 | ||
240 Dettes à long terme rémunérées | 0 | 33 | +33 | 3 |
250 Autres dettes à long terme | 0 | 0 | 0 | 1 |
260 Provisions à long termes et provisions légales | 0 | 0 | 0 | 1 |
28 FONDS/CAPITAL PROPRES | 85 | 46 | ||
280 Capital social ou capital de fondation | 20 | 20 | 0 | 3 |
290 Réserves | 65 | 66 | +1 | 3 |
Bénéfice (+) / Perte de l'exercice (-) | -40 | -40 | 1 |
Liens utiles
A votre service
Vous avez des questions, besoin d’un service de gestion ponctuel ou régulier à long terme, n’hésitez pas à nous contacter avec le formulaire Contacter gestion pme suisse ci-dessous, ou directement à contact@gestionpmesuisse.com